一気にものを食べる摂食障害のうち、それに対する代償行為を行うもののことを言う。過食症とも言われる。・過度の運動・による代償行為を行う。
代償行為を行わないものはむちゃ食い障害と言う。
一気にものを食べる摂食障害のうち、それに対する代償行為を行うもののことを言う。過食症とも言われる。・過度の運動・による代償行為を行う。
代償行為を行わないものはむちゃ食い障害と言う。
スノーコンパウンドラバー搭載で雪道ランニングもこれで安心!
突き刺すように凍った路面をグリップ。定評の珪砂入りスノーコンパウンドラバーを採用した雪道仕様のターサー。足にしっかりフィットする伸縮素材を使用したスノーガードを履き口に搭載し、雪や雪解けの水の浸入を抑える機能をさらに高め、朝晩のランニングに合わせて再帰反射のパーツを大きくしました<BR>
定価:14,700円(税込)
色々bpmに合わせて数週間走ってみましたが、私sukiの結論(-_-;)
😳 「テンポに関係なく自分の好きな曲が一番走りやすい」 😥
ペース確認アシスト用データは、あなたのランニングペースが何BPMなのかを確認するためのデータです。
まずペース確認アシスト用データを聞いて、いつものジョギングペースのステップと合っているデータを探してください。
1. ペース確認アシスト用データ BPM150~BPM200 | ![]() |
---|
[STEP2:試走用データ]
試走用データは、あなたが確認したランニングペースがステップに本当に合っているのか、実際に走って確認するためのデータです。
ペース確認アシスト用データで選んだBPMの試走用データを使って走ってみてください。
1. 試走用データ BPM150 | ![]() |
---|---|
2. 試走用データ BPM155 | ![]() |
3. 試走用データ BPM160 | ![]() |
4. 試走用データ BPM165 | ![]() |
5. 試走用データ BPM170 | ![]() |
6. 試走用データ BPM175 | ![]() |
7. 試走用データ BPM180 | ![]() |
8. 試走用データ BPM185 | ![]() |
9. 試走用データ BPM190 | ![]() |
10. 試走用データ BPM195 | ![]() |
11. 試走用データ BPM200 | ![]() |
「歩幅」「BPM」「速度」の対応表です。1kmあたりの走行時間も分かるので、各種レースの完走時間の目安にもなります。
歩幅 (cm) |
160 BPM | 165 BPM | 170 BPM | 175 BPM | 180 BPM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時速 (km/h) |
分/キロ | 時速 (km/h) |
分/キロ | 時速 (km/h) |
分/キロ | 時速 (km/h) |
分/キロ | 時速 (km/h) |
分/キロ | |
75 | 7.2 | 8分20秒 | 7.4 | 8分5秒 | 7.7 | 7分51秒 | 7.9 | 7分37秒 | 8.1 | 7分24秒 |
80 | 7.7 | 7分49秒 | 7.9 | 7分36秒 | 8.2 | 7分21秒 | 8.4 | 7分9秒 | 8.6 | 6分57秒 |
85 | 8.2 | 7分21秒 | 8.4 | 7分8秒 | 8.7 | 6分55秒 | 8.9 | 6分43秒 | 9.2 | 6分32秒 |
90 | 8.6 | 6分57秒 | 8.9 | 6分44秒 | 9.2 | 6分32秒 | 9.5 | 6分21秒 | 9.7 | 6分10秒 |
95 | 9.1 | 6分35秒 | 9.4 | 6分23秒 | 9.7 | 6分12秒 | 10.0 | 6分1秒 | 10.3 | 5分51秒 |
100 | 9.6 | 6分15秒 | 9.9 | 6分4秒 | 10.2 | 5分53秒 | 10.5 | 5分43秒 | 10.8 | 5分33秒 |
105 | 10.1 | 5分57秒 | 10.4 | 5分46秒 | 10.7 | 5分36秒 | 11.0 | 5分27秒 | 11.3 | 5分17秒 |
110 | 10.6 | 5分41秒 | 10.9 | 5分31秒 | 11.2 | 5分21秒 | 11.6 | 5分12秒 | 11.9 | 5分3秒 |
115 | 11 | 5分26秒 | 11.4 | 5分16秒 | 11.7 | 5分7秒 | 12.1 | 4分58秒 | 12.4 | 4分50秒 |
120 | 11.5 | 5分13秒 | 11.9 | 5分3秒 | 12.2 | 4分54秒 | 12.6 | 4分46秒 | 13.0 | 4分38秒 |
125 | 12 | 5分 | 12.4 | 4分51秒 | 12.8 | 4分42秒 | 13.1 | 4分34秒 | 13.5 | 4分27秒 |
130 | 12.5 | 4分48秒 | 12.9 | 4分40秒 | 13.3 | 4分31秒 | 13.7 | 4分24秒 | 14.0 | 4分16秒 |
135 | 13 | 4分38秒 | 13.4 | 4分29秒 | 13.8 | 4分21秒 | 14.2 | 4分14秒 | 14.6 | 4分7秒 |
140 | 13.4 | 4分28秒 | 13.9 | 4分20秒 | 14.3 | 4分12秒 | 14.7 | 4分5秒 | 15.1 | 3分58秒 |
145 | 13.9 | 4分19秒 | 14.4 | 4分11秒 | 14.8 | 4分3秒 | 15.2 | 3分56秒 | 15.7 | 3分50秒 |
150 | 14.4 | 4分10秒 | 14.9 | 4分2秒 | 15.3 | 3分55秒 | 15.8 | 3分49秒 | 16.2 | 3分42秒 |
※「分/キロ」は1kmを走る時間